9507 Burns Rd.
Daily Schedule
School Schedule at Reynolds Middle School
We follow a structured schedule at Reynolds Middle School to ensure a productive and enriching learning experience for all students.
Daily Schedule
- Mondays, Tuesdays, Wednesdays, and Fridays: 7:40 am - 2:22 pm
- Thursday Early Release: 1:35 pm
- Secondary Early Release (Wednesday): 10:35am
Lunch Times: Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday
- 6th Grade Lunch: 10:28 am-10:58 am
- 7th Grade Lunch: 11:24 am-11:54 am
- 8th Grade Lunch: 12:00 pm-12:30 pm
Lunch Times: Thursdays
- 6th Grade Lunch: 10:23 am- 10:53 am
- 7th Grade Lunch: 11:17 am-11:47 am
- 8th Grade Lunch: 12:11 pm-12:41 pm
RMS Bell Schedule 2025-26 |
||||||||
Mon. Tues. Wed & Friday Schedule |
||||||||
| 6th Grade | ||||||||
| Start | End | Minutes | Period | |||||
| 7:40 AM | 8:32 AM | 52 | Period 1 | |||||
| 8:36 AM | 9:28 AM | 52 | Period 2 | |||||
| 9:32 AM | 10:24 AM | 52 | Period 3 | |||||
| 10:28 AM | 10:58 AM | 30 | LUNCH Per 4 | |||||
| 11:02 AM | 11:34 AM | 32 | Adv/Int Per 5 | |||||
| 11:38 AM | 12:30 PM | 52 | Period 6 | |||||
| 12:34 PM | 1:26 PM | 52 | Period 7 | |||||
| 1:30 PM | 2:22 PM | 52 | Period 8 | |||||
| 7th Grade | ||||||||
| Start | End | Minutes | Period | |||||
| 7:40 AM | 8:32 AM | 52 | Period 1 | |||||
| 8:36 AM | 9:28 AM | 52 | Period 2 | |||||
| 9:32 AM | 10:24 AM | 52 | Period 3 | |||||
| 10:28 AM | 11:20 AM | 52 | Period 4 | |||||
| 11:24 AM | 11:54 AM | 30 | LUNCH Per 5 | |||||
| 11:58 AM | 12:50 PM | 52 | Period 6 | |||||
| 12:54 PM | 1:26 PM | 32 | Adv/Int Per 7 | |||||
| 1:30 PM | 2:22 PM | 52 | Period 8 | |||||
| 8th Grade | ||||||||
| Start | End | Minutes | Period | |||||
| 7:40 AM | 8:32 AM | 52 | Period 1 | |||||
| 8:36 AM | 9:28 AM | 52 | Period 2 | |||||
| 9:32 AM | 10:24 AM | 52 | Period 3 | |||||
| 10:28 AM | 11:00 AM | 32 | Adv/Int Per 4 | |||||
| 11:04 AM | 11:56 AM | 52 | Period 5 | |||||
| 12:00 PM | 12:30 PM | 30 | LUNCH Per 6 | |||||
| 12:34 PM | 1:26 PM | 52 | Period 7 | |||||
| 1:30 PM | 2:22 PM | 52 | Period 8 | |||||
RMS Bell Schedule 2025-26 |
|||
THURSDAY No Intervention |
|||
| 6th Grade | |||
| Start | End | Minutes | Period |
| 7:40 AM | 8:31 AM | 51 | Per 1 |
| 8:35 AM | 9:25 AM | 50 | Per 2 |
| 9:29 AM | 10:19 AM | 50 | Per 3 |
| 10:23 AM | 10:53 AM | 30 | LUNCH Per 4 |
| 10:57 AM | 11:47 AM | 50 | Per 6 |
| 11:51 AM | 12:41 PM | 50 | Per 7 |
| 12:45 PM | 1:35 PM | 50 | Per 8 |
| 7th Grade | |||
| Start | End | Minutes | Period |
| 7:40 AM | 8:31 AM | 51 | Per 1 |
| 8:35 AM | 9:25 AM | 50 | Per 2 |
| 9:29 AM | 10:19 AM | 50 | Per 3 |
| 10:23 AM | 11:13 AM | 50 | Per 4 |
| 11:17 AM | 11:47 AM | 30 | LUNCH Per 5 |
| 11:51 AM | 12:41 PM | 50 | Per 6 |
| 12:45 PM | 1:35 PM | 50 | Per 8 |
| 8th Grade | |||
| Start | End | Minutes | Period |
| 7:40 AM | 8:31 AM | 51 | Per 1 |
| 8:35 AM | 9:25 AM | 50 | Per 2 |
| 9:29 AM | 10:19 AM | 50 | Per 3 |
| 10:23 AM | 11:13 AM | 50 | Per 5 |
| 11:17 AM | 12:07 PM | 50 | Per 7 |
| 12:11 PM | 12:41 PM | 30 | LUNCH Per 6 |
| 12:45 PM | 1:35 PM | 50 | Per 8 |
RMS Bell Schedule 2025-26
Secondary (Wednesday) Early Release
| 6th Grade | ||||
| Start | End | Minutes | Class | Period |
| 7:40 AM | 8:06 AM | 26 | Period 1 | 1(A) |
| 8:10 AM | 8:36 AM | 26 | Period 2 | 2(A) |
| 8:40 AM | 9:06 AM | 26 | Period 3 | 3(A) |
| 9:10 AM | 9:36 AM | 26 | Period 6 | 6(A) |
| 9:40 AM | 10:06 AM | 26 | Period 7 | 7(A) |
| 10:10 AM | 10:35 AM | 25 | Period 8 | 8(A) |
| 7th Grade | ||||
| Start | End | Minutes | Class | Period |
| 7:40 AM | 8:06 AM | 26 | Period 1 | 1(A) |
| 8:10 AM | 8:36 AM | 26 | Period 2 | 2(A) |
| 8:40 AM | 9:06 AM | 26 | Period 3 | 3(A) |
| 9:10 AM | 9:36 AM | 26 | Period 4 | 4(A) |
| 9:40 AM | 10:06 AM | 26 | Period 6 | 6(A) |
| 10:10 AM | 10:35 AM | 25 | Period 8 | 8(A) |
| 8th Grade | ||||
| Start | End | Minutes | Class | Period |
| 7:40 AM | 8:06 AM | 26 | Period 1 | 1(A) |
| 8:10 AM | 8:36 AM | 26 | Period 2 | 2(A) |
| 8:40 AM | 9:06 AM | 26 | Period 3 | 3(A) |
| 9:10 AM | 9:36 AM | 26 | Period 5 | 5(A) |
| 9:40 AM | 10:06 AM | 26 | Period 7 | 7(A) |
| 10:10 AM | 10:35 AM | 25 | Period 8 | 8(A) |